<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月26日の5:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://root-and-spikes.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>さいかすたろうの部屋</title>
		<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com]]></link>
		<description><![CDATA[さいかすたろうの部屋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:12:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://root-and-spikes.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/築47年590万円の戸建て見学結果｜雨漏りが想定外の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/築47年590万円の戸建て見学結果｜雨漏りが想定外の/]]></link>
			<title>築47年590万円の戸建て見学結果｜雨漏りが想定外の範囲で、見送ることにした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 02:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/死ぬ瞬間の5つの後悔｜fireを決めた自分が読んで刺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/死ぬ瞬間の5つの後悔｜fireを決めた自分が読んで刺/]]></link>
			<title>死ぬ瞬間の5つの後悔｜FIREを決めた自分が読んで刺さりすぎた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 01:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/fire後はマイクロ法人で健康保険・厚生年金に加入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/fire後はマイクロ法人で健康保険・厚生年金に加入/]]></link>
			<title>FIRE後はマイクロ法人で健康保険・厚生年金に加入｜役員報酬6万円で社会保険へ切り替える全手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/親の投資信託・続報｜地方銀行で意外な説明があ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/親の投資信託・続報｜地方銀行で意外な説明があ/]]></link>
			<title>親の投資信託・続報｜地方銀行で意外な説明があり、父のお金を私が運用することになった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/築47年・590万円の戸建てを検討中｜事故物件疑い・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/築47年・590万円の戸建てを検討中｜事故物件疑い・/]]></link>
			<title>築47年・590万円の戸建てを検討中｜事故物件疑い・浸水歴ありで300万円指値を狙う話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/親の投資信託を見て驚いた｜毎月分配型・高コス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/親の投資信託を見て驚いた｜毎月分配型・高コス/]]></link>
			<title>親の投資信託を見て驚いた｜毎月分配型・高コスト商品を80歳近い親にどう見直してもらったか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 11:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/両親への退職報告が終わった。母の言葉と、父の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/両親への退職報告が終わった。母の言葉と、父の/]]></link>
			<title>両親への退職報告が終わった。母の言葉と、父の言葉と、これからのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/築48年の戸建てを600万円で買付→売主850万円希望で見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/築48年の戸建てを600万円で買付→売主850万円希望で見/]]></link>
			<title>築48年の戸建てを600万円で買付→売主850万円希望で見送り｜利回りが合わない理由を整理した</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/fire・早期退職を親にどう説明する？46歳の私が考え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/fire・早期退職を親にどう説明する？46歳の私が考え/]]></link>
			<title>FIRE・早期退職を親にどう説明する？46歳の私が考えた伝え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/「退職したら静銀は使えない」と思っていた｜仲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/「退職したら静銀は使えない」と思っていた｜仲/]]></link>
			<title>「退職したら静銀は使えない」と思っていた｜仲介の一言で融資の可能性が復活した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/【実体験】築48年の中古戸建てに600万円で買付を入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/【実体験】築48年の中古戸建てに600万円で買付を入/]]></link>
			<title>【実体験】築48年の中古戸建てに600万円で買付を入れた｜賃料9万円・リフォーム費・土地値から購入価格を逆算した</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/勝率64-3％でもfxで大負け｜1回19万円の損失で学んだ損/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/勝率64-3％でもfxで大負け｜1回19万円の損失で学んだ損/]]></link>
			<title>勝率64.3％でもFXで大負け｜1回19万円の損失で学んだ損切りの重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/賃貸リフォーム見積り約125万円を見直した｜施主-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/賃貸リフォーム見積り約125万円を見直した｜施主-2/]]></link>
			<title>賃貸リフォーム見積り約125万円を見直した｜施主支給・DIYで4分類して費用をコントロールした実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 10:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/住宅ローンで買った家を賃貸に出せるケースとは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/住宅ローンで買った家を賃貸に出せるケースとは/]]></link>
			<title>住宅ローンで買った家を賃貸に出せるケースとは？転勤・単身赴任・転職・賃貸併用住宅を整理した</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/賃貸リフォーム見積り約125万円を見直した｜施主/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/賃貸リフォーム見積り約125万円を見直した｜施主/]]></link>
			<title>賃貸リフォーム見積り約125万円を見直した｜施主支給・DIYで4分類して費用をコントロールした実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 11:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/退職金の住民税は1月1日に海外にいるとどうなる？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/退職金の住民税は1月1日に海外にいるとどうなる？/]]></link>
			<title>退職金の住民税は1月1日に海外にいるとどうなる？帰国後に退職する私のケースを調べた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/退職届が正式受理されてあと2か月｜部長に聞かれ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/退職届が正式受理されてあと2か月｜部長に聞かれ/]]></link>
			<title>退職届が正式受理されてあと2か月｜部長に聞かれた『この後どうするの？』への正直な答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/46歳でfireすると、60歳まで働いた場合の手取りはいく/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/46歳でfireすると、60歳まで働いた場合の手取りはいく/]]></link>
			<title>46歳でFIREすると、60歳まで働いた場合の手取りはいくら消える？試算してみたら1.1億円だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/chatgptで株価予想は当たる？キオクシア株を1週間毎朝ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/chatgptで株価予想は当たる？キオクシア株を1週間毎朝ai/]]></link>
			<title>ChatGPTで株価予想は当たる？キオクシア株を1週間毎朝AIに分析させてみた結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 12:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/単身赴任の解消と新しい拠点づくり｜fire後の住ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/単身赴任の解消と新しい拠点づくり｜fire後の住ま/]]></link>
			<title>単身赴任の解消と新しい拠点づくり｜FIRE後の住まい探しを始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 11:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/不動産収入だけではdtvは難しい？日本法人の役員/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/不動産収入だけではdtvは難しい？日本法人の役員/]]></link>
			<title>不動産収入だけではDTVは難しい？日本法人の役員として申請する方法を調べた【2026年版アップデート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/fireを姉に伝えた日のこと｜40代で退職を決めた理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/fireを姉に伝えた日のこと｜40代で退職を決めた理由/]]></link>
			<title>FIREを姉に伝えた日のこと｜40代で退職を決めた理由と、家族に話したときの正直な反応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 11:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/職を伝えた翌日、上司から「うらやましいな」と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/職を伝えた翌日、上司から「うらやましいな」と/]]></link>
			<title>職を伝えた翌日、上司から「うらやましいな」と言われた話｜経済的自由が教えてくれた選択肢の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 10:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/不動産投資融資セミナーで学んだこと｜銀行開拓/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/不動産投資融資セミナーで学んだこと｜銀行開拓/]]></link>
			<title>不動産投資融資セミナーで学んだこと｜銀行開拓の順番・稟議書の重要性・ノンバンクを使うべきでない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/今日、会社に退職を伝えました。不安より期待で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/今日、会社に退職を伝えました。不安より期待で/]]></link>
			<title>今日、会社に退職を伝えました。不安より期待で生きていく話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 10:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/事故物件の買付結果：2番手だった。満額で1番手を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/事故物件の買付結果：2番手だった。満額で1番手を/]]></link>
			<title>事故物件の買付結果：2番手だった。満額で1番手を抑えた人がいた話と、次に活かすこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/静岡銀行の不動産融資がngだった話｜物件評価・修/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/静岡銀行の不動産融資がngだった話｜物件評価・修/]]></link>
			<title>静岡銀行の不動産融資がNGだった話｜物件評価・修繕費・金融庁の新方針と、次に狙う投資基準を整理した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/事故物件を一人で内見してきた｜ゴミ屋敷の実態/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/事故物件を一人で内見してきた｜ゴミ屋敷の実態/]]></link>
			<title>事故物件を一人で内見してきた｜ゴミ屋敷の実態・特殊清掃費用・買付証明書を送るまでの話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 12:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/タイ駐在員として2行の銀行口座を開設した話｜カ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/タイ駐在員として2行の銀行口座を開設した話｜カ/]]></link>
			<title>タイ駐在員として2行の銀行口座を開設した話｜カシコン銀行・バンコク銀行の実体験と本人確認強化まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 13:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/告知事項あり・孤独死後2か月の事故物件を現地確/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/告知事項あり・孤独死後2か月の事故物件を現地確/]]></link>
			<title>告知事項あり・孤独死後2か月の事故物件を現地確認するまで｜相場より安い築古戸建を冷静に判断した記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/橘玲『どうしたらお金持ちになれるの？』書評｜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/橘玲『どうしたらお金持ちになれるの？』書評｜/]]></link>
			<title>橘玲『どうしたらお金持ちになれるの？』書評｜子どものために買ったら、自分が一番考えさせられた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 01:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/元銀行員に決算書を見てもらって分かった-銀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/元銀行員に決算書を見てもらって分かった-銀/]]></link>
			<title>元銀行員に決算書を見てもらって分かった——銀行が不動産融資で本当に見ていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/家族に不動産投資を教えてわかったこと｜知識よ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/家族に不動産投資を教えてわかったこと｜知識よ/]]></link>
			<title>家族に不動産投資を教えてわかったこと｜知識より先に変わるべきはマインドだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/『the-wealth-ladder』書評｜資産が増えると、お金の使い方よ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/『the-wealth-ladder』書評｜資産が増えると、お金の使い方よ/]]></link>
			<title>『The Wealth Ladder』書評｜資産が増えると、お金の使い方より選べる人生が変わった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 22:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/ahamoは海外15日を超えると速度が落ちる-16日目以降/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/ahamoは海外15日を超えると速度が落ちる-16日目以降/]]></link>
			<title>ahamoは海外15日を超えると速度が落ちる——16日目以降の対策と、eSIM併用という選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 21:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/fxで負けを認める-ロット増加で崩れたメンタル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/fxで負けを認める-ロット増加で崩れたメンタル/]]></link>
			<title>FXで負けを認める——ロット増加で崩れたメンタル、ChatGPTに1年分の売買履歴を解析させてわかったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 21:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/die-with-zeroを読んで-fireを目指している今の自分に刺さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/die-with-zeroを読んで-fireを目指している今の自分に刺さ/]]></link>
			<title>DIE WITH ZEROを読んで——FIREを目指している今の自分に刺さった「タイムバスケット」という考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 12:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/融資審査で「償還力がギリギリ」と言われた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/融資審査で「償還力がギリギリ」と言われた/]]></link>
			<title>融資審査で「償還力がギリギリ」と言われた——債務償還年数を初めて真剣に計算した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/本を読んで、実行した-それだけで人生が変わ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/本を読んで、実行した-それだけで人生が変わ/]]></link>
			<title>本を読んで、実行した——それだけで人生が変わった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/rl360を10年続けた結果と、積立停止・解約を検討し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/rl360を10年続けた結果と、積立停止・解約を検討し/]]></link>
			<title>RL360°を10年続けた結果と、積立停止・解約を検討した経緯——オフショア投資の正直な見直し記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/11年分の資産記録をchatgptに分析させたら、自分でも把/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/11年分の資産記録をchatgptに分析させたら、自分でも把/]]></link>
			<title>11年分の資産記録をChatGPTに分析させたら、自分でも把握できていなかったことが見えてきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 12:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/【2026年最新】格安sim乗り換えおすすめ3選｜30代男性が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/【2026年最新】格安sim乗り換えおすすめ3選｜30代男性が/]]></link>
			<title>【2026年最新】格安SIM乗り換えおすすめ3選｜40代男性が月6,000円節約した比較ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 04:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/freee・弥生・マネーフォワード、結局どれがいい？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/freee・弥生・マネーフォワード、結局どれがいい？/]]></link>
			<title>freee・弥生・マネーフォワード、結局どれがいい？不動産投資家が実際に使って比べた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/fxを20年ぶりに再開した-8万円から30万円超えまで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/fxを20年ぶりに再開した-8万円から30万円超えまで/]]></link>
			<title>FXを20年ぶりに再開した——8万円から30万円超えまでの2年間の記録と、少数精鋭トレードで学んだこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/利回り9の再建築不可物件に買付を入れたが、現金/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/利回り9の再建築不可物件に買付を入れたが、現金/]]></link>
			<title>利回り9%の再建築不可物件に買付を入れたが、現金買いに負けた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/海外出張のsimはahamoで解決｜現地sim不要・2週間追加料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/海外出張のsimはahamoで解決｜現地sim不要・2週間追加料/]]></link>
			<title>海外出張のSIMはahamoで解決｜現地SIM不要・2週間追加料金ゼロの理由と乗り換えなし派向けeSIMも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 11:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/利回りだけでは決めない収益物件選び-キャッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/利回りだけでは決めない収益物件選び-キャッ/]]></link>
			<title>利回りだけでは決めない収益物件選び——キャッシュフロー・自己資金効率・株式投資との比較まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/本の断捨離をメルカリでやってみてわかったこと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/本の断捨離をメルカリでやってみてわかったこと/]]></link>
			<title>本の断捨離をメルカリでやってみてわかったこと——単品・まとめ売りの損益分岐点と時間対効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/問い合わせた翌日に物件が消えていた-良い収/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/問い合わせた翌日に物件が消えていた-良い収/]]></link>
			<title>問い合わせた翌日に物件が消えていた——良い収益物件が早く売れる理由と、日頃の準備の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 12:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://root-and-spikes.com/45歳でfireするまでの全スケジュール｜退職を伝えて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://root-and-spikes.com/45歳でfireするまでの全スケジュール｜退職を伝えて/]]></link>
			<title>45歳でFIREするまでの全スケジュール｜退職を伝えてから最終出社日までの2か月を記録する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 12:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
